|0000|005|0|07042016|07042016|FERRAMAR COMRCIO E SERVIOS ALIMENTICIOS LTDA - ME|20.862.582/0001-22||PE|058823468|0000000|||A|1|
|0001|0|
|0005|FERRAMAR COMRCIO E SERVIOS ALIMENTICIOS LTDA - ME|544500-2|AV BERNARDO VIEIRA DE MELO|6350||CADEIAS|(81)3203-9908|||
|0100|||||00000000||||||||3200607|
|0200|00003|TESTE|00003||UND|00||||||
|0200|00008|COXINHA DE CHARQUE..E|00008||UND|00||||||
|0200|00009|COXINHA DE FRANGO|00009||UND|00||||||
|0200|00010|COXINHA DO REINO|00010||UND|00||||||
|0200|00011|CALDINHO DE FEIJAO|00011||UND|00||||||
|0200|00012|CALDINHO DE PEIXE|00012||UND|00||||||
|0200|00013|CALDINHO DE CAMARAO|00013||UND|00||||||
|0200|00014|BOLINHO DO PORTUGA|00014||UND|00||||||
|0200|00015|BOLINHO DE MACAXARQUE|00015||UND|00||||||
|0200|00016|QUEIJADAO|00016||UND|00||||||
|0200|00017|CROQUETE DE MORTADELA|00017||UND|00||||||
|0200|00004|TESTE2|00004||UND|00||||||
|0200|00018|BOLINHO DE FEIJOADA|00018||UND|00||||||
|0200|00019|MINI COXINHA|00019||UND|00||||||
|0200|00020|TULIPA DE FRANGO|00020||UND|00||||||
|0200|00021|CROQUETE DE COSTELA|00021||UND|00||||||
|0200|00022|PASTEL DE BACALHAU|00022||UND|00||||||
|0200|00023|PASTEL DE CARNE|00023||UND|00||||||
|0200|00024|PASTEL DE QUEIJO|00024||UND|00||||||
|0200|00025|PROVOLONE EMPANADO|00025||UND|00||||||
|0200|00026|CHIPS NA GUANABARA|00026||UND|00||||||
|0200|00027|PORCAO DE MORTADELA|00027||UND|00||||||
|0200|00028|PORCAO DE QUEIJO DO REINO|00028||UND|00||||||
|0200|00029|PORCAO DE SALAME|00029||UND|00||||||
|0200|00030|PAPAS RSTICAS|00030||UND|00||||||
|0200|00031|COXINHA DA DADA|00031||UND|00||||||
|0200|00032|PO DE ALHO|00032||UND|00||||||
|0200|00033|CEBOLA|00033||UND|00||||||
|0200|00034|PICANHA 250G|00034||UND|00||||||
|0200|00035|LOMBINHO|00035||UND|00||||||
|0200|00036|CORACAO|00036||UND|00||||||
|0200|00037|FILE NO PARMESAO|00037||UND|00||||||
|0200|00038|SOBRE-COXA APIMENTADA|00038||UND|00||||||
|0200|00039|PICANHA DE CORDEIRO PETISCO|00039||UND|00||||||
|0200|00040|QUEIJO COALHO|00040||UND|00||||||
|0200|00041|BAIANHINHA (APIMENTADA)|00041||UND|00||||||
|0200|00042|COSTELINHA|00042||UND|00||||||
|0200|00043|PICANHA SUINA|00043||UND|00||||||
|0200|00044|TOSCANA DE FRANGO|00044||UND|00||||||
|0200|00045|TOSCANA DE PEMIL|00045||UND|00||||||
|0200|00046|ABACAXI COM CANELA|00046||UND|00||||||
|0200|00047|FIL COM FRITAS|00047||UND|00||||||
|0200|00048|FRANGO  PASSARALHO|00048||UND|00||||||
|0200|00049|CARNE DE SOL COM MACAXEIRA|00049||UND|00||||||
|0200|00050|VINAGRETE DE POLVO|00050||UND|00||||||
|0200|00051|FRANGO NA CHAPA COM COALHO EMPANADO|00051||UND|00||||||
|0200|00052|CHARQUE DESFIADA COM MACAXEIRA|00052||UND|00||||||
|0200|00053|FILEZINHO DE GORGONZOLA|00053||UND|00||||||
|0200|00054|FILEZINHO NA MOSTARDA|00054||UND|00||||||
|0200|00055|ISCA DE PEIXE|00055||UND|00||||||
|0200|00056|FILE DE AGULHA|00056||UND|00||||||
|0200|00057|LULA A DOR|00057||UND|00||||||
|0200|00058|LINGUICA DE METRO|00058||UND|00||||||
|0200|00059|CAMARAO EMPANADO|00059||UND|00||||||
|0200|00060|CAMARAO ALHO E OLEO|00060||UND|00||||||
|0200|00061|ARRUMADINHO DE CHARQUE|00061||UND|00||||||
|0200|00062|ARRUMADINHO DE CARNE DE SOL|00062||UND|00||||||
|0200|00063|CHARQUE NA FAROFA|00063||UND|00||||||
|0200|00064|CALABRESA COM  FRITAS|00064||UND|00||||||
|0200|00065|CARPACCIO|00065||UND|00||||||
|0200|00066|ASINHA DE FRANGO|00066||UND|00||||||
|0200|00067|ESCONDIDINHODE CHARQUE|00067||UND|00||||||
|0200|00068|GRATINADO DE BACALHAU|00068||UND|00||||||
|0200|00069|GRATINADO DE CAMARAO|00069||UND|00||||||
|0200|00070|GRATINADO DE FRANGO COM BACON|00070||UND|00||||||
|0200|00071|CARTOLA|00071||UND|00||||||
|0200|00072|PUDIM|00072||UND|00||||||
|0200|00073|BRIGADEIRO NA COLHER|00073||UND|00||||||
|0200|00074|COALHO COM MEL|00074||UND|00||||||
|0200|00075|SORVETE|00075||UND|00||||||
|0200|00076|SALADA VERDE|00076||UND|00||||||
|0200|00077|SALADA DO BIRI|00077||UND|00||||||
|0200|00078|PICADINHO|00078||UND|00||||||
|0200|00079|OSVALDO ARANHA|00079||UND|00||||||
|0200|00080|CARNE DE SOL|00080||UND|00||||||
|0200|00081|PINCANHA DE CORDEIRO|00081||UND|00||||||
|0200|00082|PARMEGIANA|00082||UND|00||||||
|0200|00083|ARROZ DE POVO|00083||UND|00||||||
|0200|00084|ARROZ DE BACALHAU|00084||UND|00||||||
|0200|00085|PEIXE|00085||UND|00||||||
|0200|00086|CAMARAO DO BIRI|00086||UND|00||||||
|0200|00087|FRANGO|00087||UND|00||||||
|0200|00088|BACALHAU AO FORNO|00088||UND|00||||||
|0200|00089|MOLHO MADEIRA|00089||UND|00||||||
|0200|00090|PICANHA GRELHADA|00090||UND|00||||||
|0200|00091|TESTEBAR|00091||UND|00||||||
|0200|00328|CALDO KNNOR|00328||UND|00||||||
|0200|00329|MARGARINA|00329||UND|00||||||
|0200|00330|LEO DE SOJA|00330||UND|00||||||
|0200|00202|LOGAN|00202||UND|00||||||
|0200|00203|CHIVAS|00203||UND|00||||||
|0200|00331|MOSTARDA|00331||UND|00||||||
|0200|00332|LOMBO SUNO|00332||UND|00||||||
|0200|00333|BATATA FRITA|00333||UND|00||||||
|0200|00092|PORCA DE MURA 375ML|00092||UND|00||||||
|0200|00093|RIO SOL MOSCATEL|00093||UND|00||||||
|0200|00094|RIO SOL BRUT ROSE|00094||UND|00||||||
|0200|00095|RIO SOL VINHA MARIA|00095||UND|00||||||
|0200|00096|RIO SOL  CABERNETS /SYRAH|00096||UND|00||||||
|0200|00097|TIERRA DE LUNA|00097||UND|00||||||
|0200|00098|INDOMITA MERLOT|00098||UND|00||||||
|0200|00099|INDOMITA CARMENERE|00099||UND|00||||||
|0200|00100|CONCHA Y TORO RESERVADO CABERNET|00100||UND|00||||||
|0200|00101|SICHEL BORDEAUX|00101||UND|00||||||
|0200|00102|CANAL GRANDO DOC|00102||UND|00||||||
|0200|00103|SANGIOVESE RUBICONE|00103||UND|00||||||
|0200|00104|PORCA DE MURA BRANCO|00104||UND|00||||||
|0200|00105|PORTA DA RAVESSA|00105||UND|00||||||
|0200|00106|PORCA DE MURCA DOURO|00106||UND|00||||||
|0200|00107|EVEL DOC|00107||UND|00||||||
|0200|00108|DOM JOSE RUBY|00108||UND|00||||||
|0200|00109|SEX ON THE BEACH|00109||UND|00||||||
|0200|00110|MARGARITA|00110||UND|00||||||
|0200|00111|MARGARITA FROZEN|00111||UND|00||||||
|0200|00112|MOJITO|00112||UND|00||||||
|0200|00113|LONG ISLAND ICE TEA|00113||UND|00||||||
|0200|00114|DRY MARTINI|00114||UND|00||||||
|0200|00115|BLOODY MARY|00115||UND|00||||||
|0200|00116|ALEXANDER|00116||UND|00||||||
|0200|00117|PINA COLADA|00117||UND|00||||||
|0200|00118|WHITE RUSSIAN|00118||UND|00||||||
|0200|00119|BMW|00119||UND|00||||||
|0200|00120|CREBRO|00120||UND|00||||||
|0200|00121|RACING HEEL|00121||UND|00||||||
|0200|00122|CAIPIRINHA|00122||UND|00||||||
|0200|00123|CAIPIRINHA ESPECIAL|00123||UND|00||||||
|0200|00124|CAIPIROSCA|00124||UND|00||||||
|0200|00125|CAIPIROSCA VODKA IMPORTA|00125||UND|00||||||
|0200|00126|CAIPIRISSIMA|00126||UND|00||||||
|0200|00127|SAKEROSKA|00127||UND|00||||||
|0200|00128|CAIPIFRUTA|00128||UND|00||||||
|0200|00129|COQUETEL DE FRUTA|00129||UND|00||||||
|0200|00130|CAIPICUERO|00130||UND|00||||||
|0200|00131|SKOL|00131||UND|00||||||
|0200|00132|ORIGINAL|00132||UND|00||||||
|0200|00133|BUDWEISER|00133||UND|00||||||
|0200|00134|STELA ARTOIS|00134||UND|00||||||
|0200|00135|SKOL BEATS|00135||UND|00||||||
|0200|00136|BRAHMA ZERO|00136||UND|00||||||
|0200|00137|BRAHMA MALZBIER|00137||UND|00||||||
|0200|00138|BOHEMIA CONFRARIA|00138||UND|00||||||
|0200|00139|BOHEMIA WEISS|00139||UND|00||||||
|0200|00140|SKOL BEATS EXTREME|00140||UND|00||||||
|0200|00141|LEFFE BLOND|00141||UND|00||||||
|0200|00142|LEFFE RUBY|00142||UND|00||||||
|0200|00143|QUILMES 1LT|00143||UND|00||||||
|0200|00144|SKOL BEATS SENSE|00144||UND|00||||||
|0200|00145|CHOPP  BRAHMA|00145||UND|00||||||
|0200|00146|AMARULA|00146||UND|00||||||
|0200|00147|CONTREAU|00147||UND|00||||||
|0200|00148|FRANGELICO|00148||UND|00||||||
|0200|00149|43|00149||UND|00||||||
|0200|00150|BAILEYS|00150||UND|00||||||
|0200|00151|DRAMBUI|00151||UND|00||||||
|0200|00152|ABSOLUT|00152||UND|00||||||
|0200|00153|STOLICHNAYA|00153||UND|00||||||
|0200|00154|ORLOFF|00154||UND|00||||||
|0200|00155|SMINORFF|00155||UND|00||||||
|0200|00156|ICE|00156||UND|00||||||
|0200|00157|DOMEC|00157||UND|00||||||
|0200|00158|FUNDADOR|00158||UND|00||||||
|0200|00159|TEACHER'S|00159||UND|00||||||
|0200|00160|JOHNNIE RED|00160||UND|00||||||
|0200|00161|WHITE HORSE|00161||UND|00||||||
|0200|00162|BALLANTINES|00162||UND|00||||||
|0200|00163|TEACHER'S CLAN BLENDED|00163||UND|00||||||
|0200|00164|JOHNNIE BLACK|00164||UND|00||||||
|0200|00165|REFRIGERENTE LATA|00165||UND|00||||||
|0200|00166|H2O|00166||UND|00||||||
|0200|00167|AGUA COM GAS|00167||UND|00||||||
|0200|00168|AGUA SEM GAS|00168||UND|00||||||
|0200|00169|AGUA TONICA|00169||UND|00||||||
|0200|00170|AGUA DE COCO|00170||UND|00||||||
|0200|00171|COCO JARRA|00171||UND|00||||||
|0200|00172|LIMONADA SUICA|00172||UND|00||||||
|0200|00173|SUICA JARRA|00173||UND|00||||||
|0200|00174|SUCO COPO|00174||UND|00||||||
|0200|00175|SUCO JARRA|00175||UND|00||||||
|0200|00176|SUCO COPO  LEITE|00176||UND|00||||||
|0200|00177|SUCO JARRA  LEITE|00177||UND|00||||||
|0200|00178|ENERGETICO|00178||UND|00||||||
|0200|00179|EXPRESSO|00179||UND|00||||||
|0200|00180|SUCO DE UVA INTEGRAL|00180||UND|00||||||
|0200|00181|PITU CLASSICA|00181||UND|00||||||
|0200|00182|PITU GOLD|00182||UND|00||||||
|0200|00183|VITORIOSA|00183||UND|00||||||
|0200|00184|ESPIRITO DE MINAS|00184||UND|00||||||
|0200|00185|SELETA|00185||UND|00||||||
|0200|00186|GERMANA|00186||UND|00||||||
|0200|00187|BOAZINHA|00187||UND|00||||||
|0200|00188|SERRA LIMPA|00188||UND|00||||||
|0200|00189|LUA CHEIA|00189||UND|00||||||
|0200|00190|1800 REPOSADO|00190||UND|00||||||
|0200|00191|1800 SILVER|00191||UND|00||||||
|0200|00192|JOSE CUERVO SILVER|00192||UND|00||||||
|0200|00193|JOSE CUERVO GOLD|00193||UND|00||||||
|0200|00194|GIM|00194||UND|00||||||
|0200|00195|MARTINI  BIANCO|00195||UND|00||||||
|0200|00196|MARTINI DRY|00196||UND|00||||||
|0200|00197|CAMPARI|00197||UND|00||||||
|0200|00198|MONTILA|00198||UND|00||||||
|0200|00199|BACARDI CARTA BRANCA|00199||UND|00||||||
|0200|00200|BACARDI LEMON|00200||UND|00||||||
|0200|00201|MALIBU|00201||UND|00||||||
|0200|00334|SOBRECOXA|00334||UND|00||||||
|0200|00335|COXA DA ASA|00335||UND|00||||||
|0200|00400|CERTIFICADO DIGITAL|00400||UND|00||||||
|0200|00208|BALLANTINES BRASIL|00208||UND|00||||||
|0200|00399|COMPESA|00399||UND|00||||||
|0200|00248|BALA BRASIL|00248||UND|00||||||
|0200|00204|SANTA DOSE|00204||UND|00||||||
|0200|00230|EMBALAGEM|00230||UND|00||||||
|0200|00209|OLD PAR|00209||UND|00||||||
|0200|00401|CONTADORA|00401||UND|00||||||
|0200|00231|ORIGINAL PROMOCAO|00231||UND|00||||||
|0200|00253|BRAHMA ZERO LATA|00253||UND|00||||||
|0200|00210|FRITAS|00210||UND|00||||||
|0200|00233|TEACHER CLAN LITRO|00233||UND|00||||||
|0200|00234|BALLANTINES LITRO|00234||UND|00||||||
|0200|00205|VOLUPIA|00205||UND|00||||||
|0200|00206|CAVALHEIRA EXTRA|00206||UND|00||||||
|0200|00207|SERRA PRETA|00207||UND|00||||||
|0200|00235|CHIVAS LITRO|00235||UND|00||||||
|0200|00236|OLD PAR LITRO|00236||UND|00||||||
|0200|00336|BIFE|00336||UND|00||||||
|0200|00337|CALABRESA|00337||UND|00||||||
|0200|00338|TOUCA|00338||UND|00||||||
|0200|00237|BLACK LITRO|00237||UND|00||||||
|0200|00259|GRUPON 2|00259||UND|00||||||
|0200|00238|ABSOLUT CLUB|00238||UND|00||||||
|0200|00339|LUVA|00339||UND|00||||||
|0200|00239|ORLOF LITRO|00239||UND|00||||||
|0200|00258|GRUPON 1|00258||UND|00||||||
|0200|00211|COUVERT|00211||UND|00||||||
|0200|00212|CLAN PROMOCAO|00212||UND|00||||||
|0200|00398|ALUGUEL|00398||UND|00||||||
|0200|00216|PICADINHO P/2|00216||UND|00||||||
|0200|00256|CAIPIROSKA PROMO|00256||UND|00||||||
|0200|00263|TEACHER LITRO  20%|00263||UND|00||||||
|0200|00218|OSVALDO P/2|00218||UND|00||||||
|0200|00219|SOL P/ 2|00219||UND|00||||||
|0200|00220|CORDEIRO P/2|00220||UND|00||||||
|0200|00221|PARMEGIANA P/2|00221||UND|00||||||
|0200|00222| ARROZ DE POLVO P/2|00222||UND|00||||||
|0200|00223|ARROZ DE BACALHAU P/2|00223||UND|00||||||
|0200|00224|PEIXE P/2|00224||UND|00||||||
|0200|00225|CAMARAO BIRI  P/2|00225||UND|00||||||
|0200|00226|FRANGO P/2|00226||UND|00||||||
|0200|00227|BACALHAU FORNO P/2|00227||UND|00||||||
|0200|00268|SERRA MALTE|00268||UND|00||||||
|0200|00228|MADEIRA P2|00228||UND|00||||||
|0200|00229|PICANHA P/2|00229||UND|00||||||
|0200|00260|CAIPIRINHA PROMO|00260||UND|00||||||
|0200|00288|BACON SUINO|00288||UND|00||||||
|0200|00289|FIL SEM CORDO|00289||UND|00||||||
|0200|00378|SISTEMA SFTWARE SOB MEDIDA|00378||UND|00||||||
|0200|00361|CAMARO|00361||UND|00||||||
|0200|00379|MULTA 40%|00379||UND|00||||||
|0200|00362|BOBINA|00362||UND|00||||||
|0200|00363|VALE BLOCO|00363||UND|00||||||
|0200|00380|FGTS FUNCIONARIO|00380||UND|00||||||
|0200|00364|PAPEL A4 OFFICIL|00364||UND|00||||||
|0200|00365|CIDO SHOCK|00365||UND|00||||||
|0200|00408|PAGAMENTO|00408||UND|00||||||
|0200|00366|DESINCRUSTANTE HINGIDOR|00366||UND|00||||||
|0200|00290|COXA E SOBRECOXA|00290||UND|00||||||
|0200|00291|PEITO DE FRANGO|00291||UND|00||||||
|0200|00292|CHARQUE|00292||UND|00||||||
|0200|00293|QUEIJO PARMESO|00293||UND|00||||||
|0200|00294|QUEIJO PROVOLONE|00294||UND|00||||||
|0200|00381|CHIVAS PROMO|00381||UND|00||||||
|0200|00295|PICANHA|00295||UND|00||||||
|0200|00382|CHIVAS CLUB PROMO|00382||UND|00||||||
|0200|00383|BALLANTINES CLUB PROMO|00383||UND|00||||||
|0200|00296|COXO MOLE|00296||UND|00||||||
|0200|00384|BALLANTINES PROMO|00384||UND|00||||||
|0200|00297|FRANGO INTEIRO|00297||UND|00||||||
|0200|00385|BALLANTINES BRASIL PROMO|00385||UND|00||||||
|0200|00386|TEACHER DOSE 20%|00386||UND|00||||||
|0200|00341|AEROSOL INSETSIDA|00341||UND|00||||||
|0200|00342|ASA CONGELADA|00342||UND|00||||||
|0200|00343|EXTRA FUNCIONARIOS|00343||UND|00||||||
|0200|00300|FIO DENTAL REFIL|00300||UND|00||||||
|0200|00344|CAMARO E FRUTOS DO MAR|00344||UND|00||||||
|0200|00345|COMPRAS EXTRAS CUPOM FISCAL|00345||UND|00||||||
|0200|00240|TEACHERS LITRO|00240||UND|00||||||
|0200|00298|CABO ALUMINIO|00298||UND|00||||||
|0200|00299|CONJ BALDE ESPREMEDOR|00299||UND|00||||||
|0200|00301|MOP GUA|00301||UND|00||||||
|0200|00302|SACO DE LIXO|00302||UND|00||||||
|0200|00303|PANO MULTIUSO|00303||UND|00||||||
|0200|00377|GELO|00377||UND|00||||||
|0200|00304|PAPEL HIGIENICO|00304||UND|00||||||
|0200|00346|CEASA|00346||UND|00||||||
|0200|00347|AZEITE|00347||UND|00||||||
|0200|00305|PAPEL TOALHA|00305||UND|00||||||
|0200|00348|PIMENTA MOLHO|00348||UND|00||||||
|0200|00349|MONIN PESSEGO|00349||UND|00||||||
|0200|00308|ALCOOL 70|00308||UND|00||||||
|0200|00306|SABONETE LIQUIDO|00306||UND|00||||||
|0200|00307|GUARDANAPO|00307||UND|00||||||
|0200|00309|DESINFETANTE|00309||UND|00||||||
|0200|00310|CLORO|00310||UND|00||||||
|0200|00311|SABO EM P|00311||UND|00||||||
|0200|00312|TELA ODORIZADORA|00312||UND|00||||||
|0200|00313|ESPONJA DUPLA FACE|00313||UND|00||||||
|0200|00314|PASTILHA SANITRIA|00314||UND|00||||||
|0200|00315|LAVA LOUA|00315||UND|00||||||
|0200|00350|MONIN TANGERINA|00350||UND|00||||||
|0200|00351|BOMBA DOSADORA|00351||UND|00||||||
|0200|00352|MONIN CURAAU FINO|00352||UND|00||||||
|0200|00353|MONIN CRAMBERY|00353||UND|00||||||
|0200|00354|MONIN GRENADINE|00354||UND|00||||||
|0200|00355|MONIN LIMO|00355||UND|00||||||
|0200|00356|MONIN MA VERDE|00356||UND|00||||||
|0200|00357|MONIN MOJITO|00357||UND|00||||||
|0200|00358|MONIN MORANGO|00358||UND|00||||||
|0200|00359|PANO DE CHO|00359||UND|00||||||
|0200|00360|FIBRAO|00360||UND|00||||||
|0200|00257|BUWEISER PROMO|00257||UND|00||||||
|0200|00252|REFEICAO|00252||UND|00||||||
|0200|00316|COSTELA SUL GRILL|00316||UND|00||||||
|0200|00317|ESPAGUETE FINNO|00317||UND|00||||||
|0200|00373|CELPE LUZ|00373||UND|00||||||
|0200|00374|TELEFONE/ INTERNET / TV|00374||UND|00||||||
|0200|00375|AMIDO|00375||UND|00||||||
|0200|00376|MAIONESE|00376||UND|00||||||
|0200|00393|GS|00393||UND|00||||||
|0200|00367|CERA PARA PISO|00367||UND|00||||||
|0200|00368|VASSOURA|00368||UND|00||||||
|0200|00340|QUEIJO MUSSARELA|00340||UND|00||||||
|0200|00318|SHOYO|00318||UND|00||||||
|0200|00319|BACALHAU SAITHE|00319||UND|00||||||
|0200|00320|QUEIJO DO REINO|00320||UND|00||||||
|0200|00321|MOLHO DE ALHO|00321||UND|00||||||
|0200|00322|QUEIJO CATUPIRY|00322||UND|00||||||
|0200|00369|POLPA DE FRUTA|00369||UND|00||||||
|0200|00402|CASQUINHA DE CARANGUEJO|00402||UND|00||||||
|0200|00265|CAMARAO +ORIGINMAL PROMMO|00265||UND|00||||||
|0200|00409|AZEITONA|00409||UND|00||||||
|0200|00213|RED LITRO|00213||UND|00||||||
|0200|00215|LOGAN LITRO|00215||UND|00||||||
|0200|00214|TORRESMO|00214||UND|00||||||
|0200|00387|TEACHER CLAN PROMO|00387||UND|00||||||
|0200|00403|KIBE|00403||UND|00||||||
|0200|00250|MONTILA LITRO|00250||UND|00||||||
|0200|00323|FRAUDINHA|00323||UND|00||||||
|0200|00324|OVO DE CODORNA|00324||UND|00||||||
|0200|00325|FIL DE PESCADA AMARELA|00325||UND|00||||||
|0200|00241|OLD PAR GARRAFA|00241||UND|00||||||
|0200|00264|GERMANA LITRO|00264||UND|00||||||
|0200|00232|WHITE HORSE LITRO|00232||UND|00||||||
|0200|00242|MORANGO COPO|00242||UND|00||||||
|0200|00243|MORANGO JARRA|00243||UND|00||||||
|0200|00244|ABA/LARAJ/LIMAO COPO|00244||UND|00||||||
|0200|00245|ABA/LARA/LIMAO JARRA|00245||UND|00||||||
|0200|00254|BACARDI CARTA BRANCA LITRO|00254||UND|00||||||
|0200|00326|NORTENHA|00326||UND|00||||||
|0200|00327|CERV SKOL PROMO|00327||UND|00||||||
|0200|00266|STELLA 1 L|00266||UND|00||||||
|0200|00267|TORRADA|00267||UND|00||||||
|0200|00262|SMINORFF LITRO|00262||UND|00||||||
|0200|00255|STOLICHNAYA LITRO|00255||UND|00||||||
|0200|00404|TAXA|00404||UND|00||||||
|0200|00269|FEIJOADA P/2|00269||UND|00||||||
|0200|00270|PORCAO DE ARROZ|00270||UND|00||||||
|0200|00271|FEIJOADA INDIVIDUAL|00271||UND|00||||||
|0200|00410|BANDA MUSICOS|00410||UND|00||||||
|0200|00411|TRANSPORTE|00411||UND|00||||||
|0200|00251|PARMEGIANA INFANTIL|00251||UND|00||||||
|0200|00388|DEDETIZAO|00388||UND|00||||||
|0200|00389|SEG VIRGILANCIA|00389||UND|00||||||
|0200|00390|MATERIAL DE ESCRITORIO|00390||UND|00||||||
|0200|00391|ALCATRA CARNE MIOLO|00391||UND|00||||||
|0200|00246|CASILLERO DEL DIABLO|00246||UND|00||||||
|0200|00247|CHOOP CLONE|00247||UND|00||||||
|0200|00370|PROPAGANDA|00370||UND|00||||||
|0200|00392|CANUDO|00392||UND|00||||||
|0200|00394|ANEIS DE CEBOLA|00394||UND|00||||||
|0200|00249|ROLHA|00249||UND|00||||||
|0200|00272|AUCAR|00272||UND|00||||||
|0200|00273|ARROZ|00273||UND|00||||||
|0200|00274|AMIDO DE MILHO|00274||UND|00||||||
|0200|00275|CATCHUP|00275||UND|00||||||
|0200|00276|CREME DE LEITE|00276||UND|00||||||
|0200|00277|EXTRATO DE TOMATE|00277||UND|00||||||
|0200|00278|FARINHA DE MANDIOCA|00278||UND|00||||||
|0200|00279|FARINHA DE TRIGO|00279||UND|00||||||
|0200|00280|FEIJO PRETO|00280||UND|00||||||
|0200|00281|LEITE DE COCO|00281||UND|00||||||
|0200|00282|LEITE INTEGRAL LIQUIDO|00282||UND|00||||||
|0200|00283|LEO COMPOSTO|00283||UND|00||||||
|0200|00284|TOUCA DESCARTVEL|00284||UND|00||||||
|0200|00285|VINHO CARRETEIRO  TT|00285||UND|00||||||
|0200|00286|VINHO COUTRY WHINE|00286||UND|00||||||
|0200|00287|VINAGRE|00287||UND|00||||||
|0200|00371|CAMARO CINZA|00371||UND|00||||||
|0200|00372|FIL DE CAMARO|00372||UND|00||||||
|0200|00395|CONSUMO MUSICOS|00395||UND|00||||||
|0200|00396|PAGAMENTO COUVERT|00396||UND|00||||||
|0200|00397|PASSAGEM FUNCIONARIO|00397||UND|00||||||
|0200|00405|CORONA|00405||UND|00||||||
|0200|00406|HOEGADEN|00406||UND|00||||||
|0200|00407|FRANZISKANER|00407||UND|00||||||
|0400|123|FORA DO ESTADO|
|0990|410|
|C001|0|
|C990|2|
|D001|1|
|D990|2|
|E001|1|
|E990|2|
|H001|0|
|H005|07042016|0,00|
|H990|3|
|1001|1|
|1990|2|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0005|1|
|9900|0100|1|
|9900|0200|404|
|9900|0400|1|
|9900|0990|1|
|9900|C001|1|
|9900|C990|1|
|9900|D001|1|
|9900|D990|1|
|9900|E001|1|
|9900|E990|1|
|9900|H001|1|
|9900|H005|1|
|9900|H990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9900|22|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9990|25|
|9999|446|
EAD9231526F35EBAC319F15D409015BEB6840207766DD5B229905F25443EAF72981FFE66743649EE201D0C1BC01CAB9424F8F5F34C54A17AB68EF7776AEE437749AFC1B78FB656C6AB824D7E42C5B70324B5D244D0DB6803DFD23A168512A01176B9DD08F53E364CE7391022B09249D392CBF4864E420E2B17500D24EFC17C8F3F2